更新時(shí)間:2023-10-10
訪(fǎng)問(wèn)量:3206
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
價(jià)格區間 | 面議 | 產(chǎn)品種類(lèi) | 非接觸式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 航天 |
FOTRIC 360系列擁有手自一體熱像鏡頭,可隨時(shí)切換一鍵快速自動(dòng)對焦或手動(dòng)調節;180°可旋轉鏡頭的設計,更易于瞄準和觀(guān)察,能夠應對各種觀(guān)察角度,且長(cháng)期使用不易疲勞。
飛礎科FOTRIC 360紅外熱像儀屏幕采用5.5英寸OLED超高清觸摸顯示屏,能夠實(shí)現1920*1080超高清分辨率(1080P)的微秒級相應時(shí)間。
FOTRIC 360系列支持拍攝后熱像圖在本機即時(shí)分析。避免重復拍攝,方便快捷。同時(shí)支持高低溫自動(dòng)捕捉,可添加高達16個(gè)測溫點(diǎn)、16個(gè)測溫區域與16條測溫線(xiàn)同時(shí)測量。此外,飛礎科FOTRIC 360紅外熱像儀支持分區域發(fā)射率設置,防止誤判,可以設置各區域不同發(fā)射率,實(shí)現不同材質(zhì)單獨準確測量,保證測溫的準確性?;谠O備二維碼,對拍攝的熱像圖進(jìn)行自動(dòng)命名,避免手動(dòng)命名容易出錯的問(wèn)題。支持多種識別方式:支持條碼和二維碼;二維碼支持阿拉伯數字、英文字母、中文、標點(diǎn)符號的混合編排。
技術(shù)參數:
型號 | Fotric 368T | Fotric 368 | Fotric 367 | Fotric 367 | Fotric 366 |
基本參數 | |||||
紅外分辨率 | 640x480 | 640x480 | 480x368 | 384x288 | 320x240 |
有(增強到1280x960像素) | 有(增強到1280x960像素) | 有(增強到960x720像素) | 有(增強到768x576像素) | 有(增強到640x480像素) | |
超像素功能 | |||||
熱靈敏度(NETD) | < | < | < | < | < |
20mk@30℃ | 30mk@30℃ | 30mk@30℃ | 25mk@30℃ | 30mk@30℃ | |
視場(chǎng)角(FOV) | 25ºx19º | 25ºx19º | 19ºx14º | 25ºx19º | 21ºx15º |
空間分辨率(IFOV) | 0.68mard | 0.68mard | 0.68mard | 1.14mard | 1.14mard |
探測器類(lèi)型 | 焦平面陣列(FPA),非制冷型紅外探測器 | ||||
探測器像元間距 | 17μm | ||||
響應波段 | 7-14μm | ||||
幀頻 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
最小成像距離 | 0.2m | 0.1m | |||
對焦 | 連續,自動(dòng)(單次拍攝)與手動(dòng)對焦 | ||||
測量與分析 | |||||
測溫范圍 | -40℃-1200(-40℃-150℃) | -40℃-700(-40℃-150℃/0℃-350℃/0℃-700℃/) | |||
0℃-350℃/0℃-700℃/200℃-1200℃ | |||||
高溫擴展 | / | 1200℃擴展 | |||
測溫精度 | ±1.5℃或±1.5%,取大值 | ±2℃或±2%,取大值(環(huán)境溫度在10℃-35℃時(shí)) | |||
高低溫定位 | 有 | ||||
平均溫 | 有 | ||||
發(fā)射率表 | 有 | ||||
發(fā)射率表 | 有 | ||||
本機分析 | FOTRIC AnalyzIR | ||||
支持語(yǔ)言 | 中英文 |
上一篇 : MS-IR紅外熱像儀
下一篇 : IMPAC IS 12IS 12-S紅外測溫儀